फाल्कन2000
शांत शक्ति,
सुरक्षित इलेक्ट्रिक रोमांच,
बच्चों का साहसिक साथी।
उच्च प्रदर्शन
60 किमी/घंटा
अधिकतम गति
4 किलोवाट
अधिकतम शक्ति
60 किलोवाट
धैर्य
Battery Core Material:
Ternary Lithium
48V
40Ah



| DIMENSIONS | |
|---|---|
| वाहन का कुल आकार (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 61 x36.6x38.6 इंच (1550 x 930 x 980 मिमी) |
| व्हीलबेस | 41.3 इंच (1050 मिमी) |
| आयु | 8+ |
| अधिकतम शक्ति | 5.36 एचपी (4 किलोवाट) |
| अधिकतम गति | 60 किमी/घंटा |
| अनुमानित शुष्क वजन | 244.71बी(110किग्रा) |
| त्वरण उपकरण | अंगूठे का थ्रॉटल |
| सुरक्षा रस्सी | √ |
| स्पोर्ट / इको मोड | √ |
हमें अपना ईमेल दें और आपको प्रतिदिन नवीनतम घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| वाहन का कुल आकार (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 61 x36.6x38.6 इंच (1550 x 930 x 980 मिमी) |
| व्हीलबेस | 41.3 इंच (1050 मिमी) |
| आयु | 8+ |
| अधिकतम शक्ति | 5.36 एचपी (4 किलोवाट) |
| अधिकतम गति | 60 किमी/घंटा |
| अनुमानित शुष्क वजन | 244.71बी(110किग्रा) |
| त्वरण उपकरण | अंगूठे का थ्रॉटल |
| सुरक्षा रस्सी | √ |
| स्पोर्ट / इको मोड | √ |
| न्याधार | |
| गतिज ऊर्जा पुनर्प्राप्ति | √ |
| ब्रेक | हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक |
| फ्रंट सस्पेंशन | सिंगल ए-आर्म |
| रियर सस्पेंशन | मोनो-शॉक स्विंगआर्म |
| आगे के टायर | एटी19x7 |
| पीछे के टायर | एटी18x8 |
| विद्युत व्यवस्था | |
| यंत्र पैनल | √ |
| दीपक | एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेललाइट्स |
| बैटरी का संकुल | |
| रेटेड वोल्टेज | 48वी |
| बैटरी कोर सामग्री | त्रिक लिथियम |
| बैटरी की क्षमता | 40एएच |
| चार्ज का समय | 3.6 घंटे (20%-80%) |
| अनुमानित सीमा | 60 किमी |
| विद्युत मोटर | |
| मोटर का प्रकार | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर |